建筑绿能
在全球加速迈向“双碳”目标的时代洪流中,建筑与能源的深度融合正成为破局关键。太阳集团tyc33455建筑绿能通过融合光伏发电、智慧储能与新型建材技术,重构建筑能源体系。以光电建材替代传统材料,结合智能控制系统实现建筑场景的自发电、高效储用一体化。打通绿电应用的“最后一公里”,赋能工业厂房、低密度建筑、独立离网设施等全场景零碳转型,驱动绿色建筑升级。

| 电性能参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 碧蓝 | 青灰 | 苏红 | ||
| 产品功率(W) | 430 | 410 | 440 | ||
| 最佳工作电压Vmop(V) | 37.60 | 37.50 | 37.60 | ||
| 最佳工作电流Imop(A) | 11.44 | 10.94 | 11.71 | ||
| 开路电压Voc(V) | 44.40 | 44.30 | 44.40 | ||
| 短路电流Isc(A) | 11.87 | 11.35 | 12.15 | ||
| 标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 | |||||
| 建筑性能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品规格(mm) | 1960*1133 | |||
| 厚度(mm) | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 重量(kg/㎡) | 17.2 | 21.5 | 25.5 | 33.5 |
| 传热系数(U-值W/M²k) | 0.84 | 0.58 | 0.45 | 0.31 |
| 热阻值(m²·k/W) | 1.2 | 1.71 | 2.24 | 3.27 |
| 降噪指数(Rw) | 24db | 24.5db | 25db | 26db |
| 发电前板材料 | 高强度复合面板 | |||
| 芯材 | 高品质憎水岩棉,容重120kg/m³,憎水率≥98.0%,导热系数≤0.048 | |||
| 背板 | 0.5mm厚钢板,镀层AZ100,屈服强度G250-350,漆膜PE,漆膜厚度≥20μm | |||
| 建筑材料四性 | 气密性能4级(最高标准),水密性能5级(最高标准),抗风压性能7级,变形性能4级(最高标准) | |||
| 防火等级 | A | |||
| 使用年限(年) | 25 | |||
| 其他重要参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 功率温度系数 | -0.3%/℃ |
| 最大系统电压 | 1500VDC |
| 电缆接头 | MC4 |

| 电性能参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 碧蓝 | 青灰 | 苏红 | ||
| 产品功率(W) | 430 | 410 | 440 | ||
| 最佳工作电压Vmop(V) | 37.60 | 37.50 | 37.60 | ||
| 最佳工作电流Imop(A) | 11.44 | 10.94 | 11.71 | ||
| 开路电压Voc(V) | 44.40 | 44.30 | 44.40 | ||
| 短路电流Isc(A) | 11.87 | 11.35 | 12.15 | ||
| 标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 | |||||
| 建筑性能参数 | ||
|---|---|---|
| 产品规格(mm) | 1955*1128 | |
| 厚度(mm) | 7 | |
| 重量(kg/㎡) | 12.1 | |
| 降噪指数(Rw) | 27db | |
| 发电前板材料 | 高强度复合面板 | |
| 芯材 | 不燃型矿物聚合物 | |
| 背板 | 0.5mm厚钢板 | |
| 建筑材料四性 | 气密性能4级,水密性能5级,抗风压性能9级,变形性能4级(最高标准) | |
| 防火等级 | A | |
| 使用年限(年) | 25 | |
| 其他重要参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 功率温度系数 | -0.3%/℃ |
| 最大系统电压 | 1500VDC |
| 电缆接头 | MC4 |

| 电性能参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品功率(W) | 110 | ||||
| 最佳工作电压Vmop(V) | 19.20 | ||||
| 最佳工作电流Imop(A) | 5.73 | ||||
| 开路电压Voc(V) | 22.20 | ||||
| 短路电流Isc(A) | 6.04 | ||||
| 灯带功率(选装,W) | 25 | ||||
| 标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 | |||||
| 机械性能参数 | ||
|---|---|---|
| 类别 | 矩形 | |
| 产品尺寸(mm) | 1200*600*45 | |
| 产品重量(kg/块) | 28 | |
| 前板材料 | 特种防滑玻璃 | |
| 防滑系数 | BPN>60 | |
| 包装信息(mm) | 1216*616*855,10片/箱 | |
| 其他重要参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 功率温度系数 | -0.38%/℃ |
| 最大系统电压 | 1500VDC |
| 电缆接头 | MC4 |
| 灯带电压 | 12V |
| 更多颜色或尺寸定制请咨询销售 | |

轻刚光伏面板ARCTECH - L245L
| 电气参数(STC/NOCT) | ||
|---|---|---|
| STC | NOCT | |
| 最大输出功率(Pmax) | 245 | 185 |
| 最佳工作电压 (Vmp) | 42.4 | 39.90 |
| 最佳工作电流 (Imp) | 5.78 | 4.64 |
| 开路电压 (Voc) | 48.90 | 46.60 |
| 短路电流 (Isc) | 6.11 | 5.01 |
| STC: 辐照度 = 1000 W/m2,电池片温度 = 25℃,AM=1.5。 NOCT : 辐照度 = 800W/m2, 20℃, 1m/s, AM1.5 | ||
| 机械参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 无边框 |
| 产品尺寸 (mm) | 1102*1140*4 |
| 组件重量(kg/pc) | 8.3 |
| 前板材料 | 高强度高分子面板 |
| 背板材料 | 聚合物复合材料纤维背板 |
| 接线盒 | 背部三分体接线盒 |
| 包装信息 | |
|---|---|
| 箱体类型 | 40HQ |
| 片/柜 | 2240 |
| 箱/柜 | 560 |
| 其他参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 温度系数 | -0.3%/℃ |
| 最大系统电压 | 1500VDC |
| 接线盒 | MC4(兼容) |

微型逆变器ARCTECH - M1000W
| 逆变器参数 | |
|---|---|
| 额定功率 (W) | 1000 |
| 最大输入功率 (W)) | 1350 |
| 最大输入电压 (V) | 63 |
| MPPT 电压范围 (V) | 16-60 |
| MPPT 数量 | 2 |
| 最大输出功率 (VA) | 1000 |
| 最大输出电流 (A) | 4.35 |
| 额定输出电压 (V) | 230/240 |
| 交流电网频率范围(Hz) | 50/60 |
| 相数 | 1 |
| 尺寸 (L × W × H) (mm) | 274*222*36.5 |
| 逆变器重量 (kg) | 3.22 |
| 合规 | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4,EN50549-1:2019,VDE-AR-N 4105:2018,CE10-21 |
| *也可根据需求提供12/240VUL逆变器 (W) | |
| 系统输出 | |
|---|---|
| # 组件数量 | 4 |
| # 逆变器数量 | 1 |
| # 输入接口 | <2>2> |
| 光伏安装形式 | 垂直安装或水平安装 |
| 光伏装机面积 (m2) | 5.03 |
| 光伏组件重量 (kg) | 22.4 |
| 发电量估算(千瓦时, 搭配支架) | |
|---|---|
| *预估年发电量 -1100GHl/年 | 935 |
| *预估年发电量 -1460GHl/年 | 1241 |
| *预估年发电量 -1825GHl/年 | 1551 |
| *基于85%的系统降额系数(公式=直流功率 x GHI x 降额系数)(GHI=全球水平辐照度) | |

逆控一体机ARCTECH - B2500W
| 光伏输入 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | B2500W Pro | B2500W Pro Max | B2500W Pro Max AC |
| 最大光伏输入功率(W) | 4000 | / | |
| 最大光伏输入电压(V) | 60 | / | |
| 最大输入电流(A) | 28 | / | |
| MPPT 数量 | 4 | / | |
| 交流输入/输出(并网端子) | |||
|---|---|---|---|
| 额定交流输入/输出功率 | 800W | 800W | |
| 最大交流输入/输出功率 | 800W | 2500W | |
| 交流标称输出电压 | L + N + PE, 230VAC, 50Hz | L + N + PE, 230VAC, 50Hz | |
| 最大旁路输入功率 | 2300W | 3680W | |
| 交流输入/输出(离网终端) | |||
|---|---|---|---|
| 最大交流输入/输出功率 | 1200W | 2500W | |
| 最大交流输入/输出电流 | 5.2A | 10.9A | |
| 最大交流旁路输出功率 | 2300W | 3680W | |
| 最大交流旁路输出电流 | 10A | 16A | |
| 电池参数 | |
|---|---|
| 额定能量(Wh) | 2500 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) |
| 可扩展电池 | 5 |
| 机械参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸(宽*深*高)(毫米) | 494*270*273 | ||
| 净重(kg) | 26 | 27 | 26 |
| 防护等级 | IP65 | ||
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(°C) | -20 - 55 |
| 工作高度(米) | ≤3000 |
| 噪声排放(dB(A)) | <30 |
| 通信 | |
|---|---|
| 通信方式 | WIFI / 蓝牙 / 以太网 |
| 移动端APP | IOS / 安卓平台 |
| 并行系统 | 3 |
| 认证合规 | |
|---|---|
| 安全电磁兼容性/标准 | IEC62040, IEC62368, IEC62619, UN38.3, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 |
| 电网规范 | VDE-AR-N 4105; UTE C15-712-1; VDE-0126-1-1;EN 50549-1 + deviation (NA/EEA-NE7 – CH 2020); |

防逆流电表ARCTECH - BP01
| 电源 | |
|---|---|
| 电网类型 | 1P2W |
| 额定电压(V) | 220 / 230 / 240 |
| 工作电压(Un) | 0.8 ~ 1.2 |
| 电流(A) | 5 (100) |
| 频率(Hz) | 50 / 60 |
| 功耗(W) | ≤1.1 |
| 测量范围 | |
|---|---|
| 相电压(Vac) | 176 ~ 264 |
| 电流(A) | 0.02 ~ 100 |
| 测量精度 | |
|---|---|
| 电压 | ± 1% |
| 电流/功率/能量 | ± 1% |
| 频率(Hz) | ± 2.5 |
| 通信 | |
|---|---|
| 通信方式 | RS485 |
| 波特率(bps) | 9,600 |
| 通信协议 | Modbus-RTU |
| 集成Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(°C) | -20 to +60 |
| 仓储温度(°C) | -40 to +85 |
| 相对湿度 | 5% ~ 85%,无冷凝 |
| 工作高度(米) | ≤3000 |
| 尺寸(宽*深*高)(毫米) | 36 × 64 × 87 (不含天线) |
| 净重(g) | 108.5 |
| 移动端APP | 太阳集团tyc33455云 |
| 显示方式 | OLED; LED Indicators; APP |
| 配件 | CT 100A / 33.3mA (2m) |

安装支架ARCTECH - F01
| 机械参数 | |
|---|---|
| 材质 | Q355B & SUS304 |
| 重量(单个,kg) | 8.3 |
| 颜色 | 黑色 |
| 应用方式 | 阳台 / 墙壁 / 地面 |
| 倾斜角度 | 挂式60°(地面夹角)/ 卧式30°(地面夹角) |
| 适配组件尺寸(mm) | 1140*1102*4 |
| 支架优势 |
|---|
| 结构稳固: 一体化刚性设计,预设最佳倾角 |
| 紧凑型设计,无需破坏建筑结构 |
| 安装友好:紧凑型设计,无需破坏建筑结构 |


