储能系统
光伏产业正逐步迈向成熟,而储能技术的崛起为绿色能源革命注入了新的活力。光储一体化,作为未来能源体系的重要趋势,不仅实现了光伏发电的高效利用,更通过智能储能系统的介入,有效解决了能源供需不匹配的问题。
太阳集团tyc33455前瞻性的储能业务布局,专注于储能电池管理系统、变流器及能量管理系统等核心 “3S” 技术的研发制造与系统集成,旨在提供适配多元场景的高效储能方案。
太阳集团tyc33455聚焦新能源主航道,积极引领光储融合技术的创新发展,为光伏电站的高效运行与能源管理提供创新解决方案,为构建智慧高效的绿色能源体系持续贡献力量。

产品特点:
高效运行
一簇一管理:电池单元独立运行,故障隔离,系统可靠性提升90%
交直流一体设计:减少能量转换损耗,效率更高
全液冷散热设计:智能流道设计,电芯& 电气件均匀散热,寿命更长
40% 空间节省:高密度集成+ 背靠背安装,占地更小,容量更大
安全可靠
双重泄爆防护:顶部泄爆设计+24小时强排风,防爆备电4小时,杜绝安全隐患
三级消防系统:电芯级+舱级气溶胶灭火,配合水喷淋,防止火灾蔓延
电气安全:毫秒级熔断保护,智能BMS+PCS 联动,故障响应更快
安装便捷
出厂预调试: 交直流一体化设计, 现场接线减少50%,即装即用
标准集装箱运输:符合国际海运标准,降低物流成本
7*24小时技术支持:一站式解决方案,安装便捷高效
简单运维
模块化设计:分区管理,单模块维护不影响整体运行
全生命周期监控:电芯健康状态实时追踪,一站式管理
轻松运维:90%以上部件支持单独更换,提升运维效率
| 系统参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | ArcBank Prime | ArcBank Prime+ | ArcBank Unity Prime |
| 电芯 | 3.2V/314Ah-LFP | 3.2V/628Ah-LFP | 3.2V/314Ah-LFP |
| 单电池包串并联数 | 1P104S | 1P52S | 1P104S |
| 单簇串并联数 | 1P416S (4Packs) | 1P416S (8Packs) | 1P416S (4Packs) |
| 电池簇数量 | 12 | 6 | 12 |
| 标称电压 | 1331.2V | 1331.2V | 1331.2V |
| 电压范围 | 1164.8V - 1497.6V | 1164.8V - 1497.6V | 1164.8V - 1497.6V |
| 额定功率 | 2.5MW | 2.5MW | 2.5MW |
| 额定容量 | 5016kWh | 5016kWh | 5016kWh |
| 充放电模式 | ≤ 0.5 P | ≤ 0.5 P | ≤ 0.5 P |
| 集装箱类型 | 20HC | 20HC | 20HC |
| 通信接口 | 以太网/RS485/CAN | ||
| 通信协议 | IEC 61850 / Modbus TCP / Modbus RTU | ||
| 辅助电源 | AC400V/480V, 50Hz/60Hz | ||
| 认证标准 | EN61000, EN62477, IEC60730, IEC62619, IEC63056, IEC62933, IEC60529, NFPA69, UL9540A, UL9540, AS3000, AS3008, AS5139, LVD, RoHS&REACH, UN38.3 | ||
| UPS电源 | 3 KVA / 2 h | ||
| 工作环境温度 | -30°C to 50°C | ||
| 海拔高度 | 4000米(>2000m 降额运行) | ||
| 热管理 | 全液冷 | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 6058 * 2896 * 2438 mm | ||
| 重量 | ≤ 42.5T | ≤ 43T | ≤ 45T |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 防腐等级 | C4 (可选C5) | ||
| 噪声 | ≤75 dB@1m | ||
| 消防 | 气溶胶(水喷雾)/ 可燃气体检测系统 | ||
| 本地紧急停止 | 是 | ||
| 远程紧急停止 | 是 | ||
| 交流参数 | |||
|---|---|---|---|
| 交流额定功率 | / | / | 6*430kW |
| 交流额定电压 | / | / | 690V |
| 交流额定频率 | / | / | 50/60Hz |
| 过载能力 | / | / | 短时120%,长时110% |
| 冷却方式 | / | / | 液冷 |

产品特点:
灵活适配,场景全能
模块化设计:自由扩容,覆盖全应用场景
多模式运行:并网/ 离网无缝切换,支持微电网、光储充一体化等
平台化设计:核心模块复用,快速迭代,品质交付双保障
安全智能,运维无忧
三级消防防护:Pack 级精准防控 + 舱级全域保护,安全无死角
模块化架构:功能单元独立维护,效率提升60%,扩展成本降低30%
智能交互:系统状态一目了然,运行数据实时掌控
多元收益,AI增效
多种收益模式:价差套利 + 容量电费优化 + 辅助服务,实现收益最大化
AI 微电网控制:源- 网- 荷- 储毫秒级平衡,预测精度提升40%+
安装便捷,交付保障
工厂预制化集成: 出厂前完成全场景模拟测试,确保现场交付稳定可靠
差异化解决方案: 解决方案 + 场景模板库,调试周期缩短50%,一次通过率>95%
| 系统参数 | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | ArcTank Unity Prime | |
| 直流参数 | ||
| 电池容量 | 261 kWh | |
| 电芯容量 | 314 Ah | |
| 电池组配置 | 1P260S | |
| 额定电压 | 832 Vdc | |
| 充放电倍率 | 0.5 P | |
| 直流电压范围 | 728 Vdc ~ 936 Vdc | |
| 交流参数 | ||
| 额定功率 | 125 kW | |
| 额定电压 | 380 V / 400 V,-15 % ~ 10 % | |
| 接线方式 | 3P4W + PE | |
| 额定频率 | 50 Hz | |
| 功率因数 | -1(超前)~ +1(滞后) | |
| 电流谐波 | ≤ 3 %( 额定功率下) | |
| 保护功能 | ||
| 交流侧 | 塑壳断路器(MCCB) | |
| 直流侧 | 隔离开关 + 熔断器 | |
| 消防系统 | 气溶胶 + 水消防系统 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -30 ~ 50℃(45 ℃以上降额运行) | |
| 安装海拔 | ≤ 3000 m | |
| 环境湿度 | 0 ~ 95%(无凝露) | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | ≤ 2.8 T | |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 989 mm * 2471.5 mm * 1465 mm | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 防腐等级 | C4(可选 C5) | |
| 其他 | ||
| 冷却方式 | 液冷 | |
| 通信接口 | CAN / 以太网/ 485 | |
| 通信协议 | Modbus TCP | |
| 最大并机数量 | 离网:6 台、并网:24 台 | |

产品特点:
灵活适配,场景全能
模块化设计:自由扩容,覆盖全应用场景
多模式运行:并网/ 离网无缝切换,支持微电网、光储充一体化等
平台化设计:核心模块复用,快速迭代,品质交付双保障
安全智能,运维无忧
三级消防防护:Pack 级精准防控 + 舱级全域保护,安全无死角
模块化架构:功能单元独立维护,效率提升60%,扩展成本降低30%
智能交互:系统状态一目了然,运行数据实时掌控
多元收益,AI增效
多种收益模式:价差套利 + 容量电费优化 + 辅助服务,实现收益最大化
AI 微电网控制:源- 网- 荷- 储毫秒级平衡,预测精度提升40%+
安装便捷,交付保障
工厂预制化集成: 出厂前完成全场景模拟测试,确保现场交付稳定可靠
差异化解决方案: 解决方案 + 场景模板库,调试周期缩短50%,一次通过率>95%
| 系统参数 | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | ArcTank Unity PV Prime | |
| 电池容量 | 261 kWh | |
| 电芯容量 | 314 Ah | |
| 电池组配置 | 1P260S | |
| 额定电压 | 832 Vdc | |
| 充放电倍率 | 0.5 P | |
| 直流输入(光伏侧) | ||
| 最大光伏装机容量 | 240 kW | |
| MPPT 电压范围 | 150 - 950 V | |
| 最大输入电流 | 10 × 42 A | |
| 最大短路电流 | 10 × 60 A | |
| MPPT 路数 | 10/20 | |
| 交流输出(并网侧) | ||
| 额定输出功率 | 125 kW | |
| 额定电网电压及频率 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V ; 50 Hz / 60 Hz | |
| 功率因数 | > 0.99(0.8 超前 ~ 0.8 滞后) | |
| 电流谐波 | ≤ 3% | |
| 交流输出(离网侧) | ||
| 额定输出功率 | 125 kW | |
| 最大视在输出功率 | 1.2 倍额定功率,持续 100 秒、1.4 倍额定功率,持续 10 秒、1.6 倍额定功率,持续 200 毫秒 | |
| 额定输出电压及频率 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V ; 50 Hz / 60 Hz | |
| 保护功能 | ||
| 交流侧保护 | 塑壳断路器(MCCB) | |
| 直流侧保护 | 隔离开关 + 熔断器 | |
| 消防系统 | 气溶胶+水消防系统 | |
| 安全配置 | 气体消防 + 水基消防 + 通风系统 + 防爆泄压板 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -30 ~ 50℃(45℃以上降额运行) | |
| 安装海拔 | ≤ 3000 m | |
| 环境湿度 | 0 ~ 95%(无凝露) | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | ≤ 2.9 T | |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 1560 mm * 2149.5 mm * 1465 mm | |
| 防护等级 | 电池:IP67、柜体:IP54、逆变器:IP66 | |
| 防腐等级 | C4(可选 C5) | |
| 其他 | ||
| 通信接口 | CAN / 以太网/ 485 | |


